Opis
Specyfikacja:
- Zewnętrzny wymiar: 240.00mm
- Średnica wewnętrzna: 110.00mm
- Grubość: 4.00mm
- Number of Holes: 6
- Hole Diameter: 6.50mm
- Pitch: 125.00mm
- Pozycja: Tylne
- Rodzaj materiału: Stainless Steel
- Dodatkowe informacje: Fixed Disc
- Kraj Pochodzenia: The Netherlands
- GTIN: 00193564338709
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Beta | 125 RR Enduro 2T | 2018 | 2026 |
| Beta | 200 RR Enduro 2T | 2019 | 2026 |
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 2013 | 2026 |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 2013 | 2026 |
| Beta | 300 RX | 2021 | 2025 |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 2013 | 2026 |
| Beta | 390 RR Enduro 4T | 2015 | 2026 |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 2013 | 2014 |
| Beta | 430 RR Enduro 4T | 2015 | 2026 |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 2013 | 2014 |
| Beta | 480 RR Enduro 4T | 2015 | 2026 |
| Beta | 498 RR Enduro 4T | 2013 | 2014 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2018 | 2026 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2015 | 2026 |
| Beta | RX 450 | 2024 | 2026 |
| Beta | RX 250 | 2026 | 2026 |
| Beta | RX 350 | 2026 | 2026 |





