Opis
Specyfikacja:
- Długość: 119.50 mm / 94.50 mm
- Height: 26.40 mm / 36.20 mm
- Grubość: 7.30 mm
- Pozycja: Przednie
- Rodzaj materiału: Sintered Steel
- Kraj Pochodzenia: The Netherlands
- GTIN: 00193564335821
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | KFX 450 R | 2008 | 2014 |
| Kawasaki | KFX 700 | 2004 | 2009 |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | 2005 | 2013 |
| Kawasaki | KVF 700 Prairie | 2004 | 2006 |
| Kawasaki | KX 100 | 1995 | 2021 |
| Kawasaki | KX 112 | 2022 | 2025 |
| Kawasaki | KX 80 | 1997 | 2000 |
| Kawasaki | KX 85 | 2001 | 2025 |
| Suzuki | LT-V 700 F Twin Peaks | 2004 | 2005 |
| Suzuki | RM 85 | 2002 | 2023 |





